Depuis près de 10 ans, je réalise des vidéos pédagogiques de mathématiques pour les manuels Nathan.
|
Histogramme |
|
| Durée de vie | Effectif |
| $2\leqslant d\lt 3$ | $620$ |
| $3\leqslant d\lt 4$ | $380$ |
| $4\leqslant d\lt 5$ | $250$ |
| $5\leqslant d\lt 6$ | $360$ |
| $6\leqslant d\lt 7$ | $290$ |
| $7\leqslant d\lt 8$ | $200$ |
Rejoins des milliers d'élèves qui ont déjà amélioré leurs résultats en mathématiques