![]() |
Fonction - Image - Antécédent |
![]() |
Notation mathématique | En français |
$f(7)=2$ | L'image de ..... est ....... |
$f(8)=-3$ | Un antécédent de ..... est ...... |
$f(....)=....$ | $4$ a pour image 5. |
$f(....)=....$ | $1$ a pour antécédent $-6$. |
Notation mathématique | En français |
$f(5)=3$ | L'image de ..... est ....... |
$f(1)=-2$ | Un antécédent de ..... est ...... |
$f(....)=....$ | $4$ est l'image de $-5$. |
$f(....)=....$ | $2$ a pour antécédent $8$. |
$x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $2$ | $5$ | $10$ |
$f(x)$ | $10$ | $5$ | $2$ | $-2$ | $10$ | $-1$ |
Rejoins des milliers d'élèves qui ont déjà amélioré leurs résultats en mathématiques